2025 Track Record
Below is our track record in 2025 from January 1, 2025 - July 31, 2025.
| Date | Represent | Price | Type | Address | |||
| 1/8/2025 | Seller | $ 1,450,000 | Residential | 618 | Pathfinder | Trail | Anaheim Hills |
| 1/15/2025 | Seller | $ 314,000 | Manufactured In Park | 20701 | Beach | Boulevard | Huntington Beach |
| 1/17/2025 | Seller | $ 830,000 | Residential | 14222 | Raintree | Road | Tustin |
| 1/22/2025 | Buyer | $ 1,510,000 | Residential | 26686 | Sotelo | Mission Viejo | |
| 2/7/2025 | Seller | $ 557,000 | Residential | 13522 | Pan Am | Boulevard | Moreno Valley |
| 2/14/2025 | Seller | $ 1,110,000 | Residential | 406 | Shoshoni Ave | Placentia | |
| 2/14/2025 | Buyer | $ 615,000 | Land | 317 | Ramsgate | Drive | Anaheim Hills |
| 2/25/2025 | Seller | $ 980,000 | Residential | 176 | Jetty | Drive | Orange |
| 2/27/2025 | Buyer | $ 392,500 | Residential | 40907 | Cypress Point DR | Cherry Valley | |
| 3/8/2025 | Seller | $ 2,850 | Residential Lease | 7908 | Holder | Street | Buena Park |
| 3/21/2025 | Seller | $ 777,777 | Residential | 18432 | Fidalgo | Street | Rowland Heights |
| 3/21/2025 | Buyer | $ 1,540,000 | Residential | 6002 | Yorktown | Circle | Orange |
| 3/26/2025 | Buyer | $ 520,000 | Residential | 1861 | Grand | Avenue | Colton |
| 3/28/2025 | Seller | $ 1,115,000 | Residential | 1717 | Palmyra | Avenue | Orange |
| 3/31/2025 | Seller | $ 878,888 | Residential | 124 | EVELYN | Drive | Anaheim |
| 3/31/2025 | Seller | $ 820,000 | Residential | 6466 | Cecilia | Circle | Buena Park |
| 4/3/2025 | Seller | $ 370,000 | Residential | 6510 | College Grove | Drive | San Diego |
| 4/7/2025 | Seller | $ 800,000 | Residential | 2325 | Fuschia Lane | Tustin | |
| 4/14/2025 | Seller | $ 985,000 | Residential | 2511 | Conley | Avenue | Anaheim |
| 4/14/2025 | Seller | $ 430,000 | Residential | 1001 | Stevens | Avenue | Santa Ana |
| 4/15/2025 | Seller | $ 850,000 | Residential | 123 | Oval | Road | Irvine |
| 4/21/2025 | Seller | $ 4,000 | Residential Lease | 255 | Michigan | Avenue | Pasadena |
| 4/25/2025 | Seller | $ 3,300 | Residential Lease | 139 | Calypso | Irvine | |
| 4/30/2025 | Seller | $ 1,100,000 | Residential | 5020 | 63rd | Street | Los Angeles |
| 4/30/2025 | Buyer | $ 1,100,000 | Residential | 5020 | 63rd | Street | Los Angeles |
| 5/2/2025 | Seller | $ 530,000 | Residential | 20463 | Little Bear | Court | Apple Valley |
| 5/8/2025 | Seller | $ 1,615,000 | Residential | 1039 | Road Runner | Road | Anaheim Hills |
| 5/9/2025 | Seller | $ 650,000 | Residential | 8915 | 12th | Avenue | Inglewood |
| 5/14/2025 | Seller | $ 835,000 | Residential | 6736 | Mango | Street | Rancho Cucamonga |
| 5/15/2025 | Seller | $ 422,000 | Residential | 190 | Oaktree | Drive | Perris |
| 5/25/2025 | Seller | $ 3,800 | Residential Lease | 2895 | Park Vista | Court | Fullerton |
| 5/27/2025 | Buyer | $ 1,200,000 | Residential | 17490 | Fairbreeze | Court | Riverside |
| 5/29/2025 | Seller | $ 750,000 | Residential | 5533 | Bushnell | Avenue | Riverside |
| 6/3/2025 | Buyer | $ 4,500 | Residential Lease | 12 | New Season | Irvine | |
| 6/9/2025 | Seller | $ 500,000 | Residential | 783 | Lake | Street | Lake Elsinore |
| 6/9/2025 | Buyer | $ 1,500,000 | Residential | 5441 | Huntley | Avenue | Garden Grove |
| 6/10/2025 | Buyer | $ 648,000 | Residential | 35638 | Desert Rose | Way | Lake Elsinore |
| 6/15/2025 | Seller | $ 2,000 | Residential Lease | 1345 | Cabrillo Park | Drive | Santa Ana |
| 6/16/2025 | Seller | $ 5,750 | Residential Lease | 7787 | Margaret | Drive | Anaheim Hills |
| 6/18/2025 | Seller | $ 3,050 | Residential Lease | 435 | Center Street Promenade | Anaheim | |
| 6/18/2025 | Buyer | $ 3,050 | Residential Lease | 435 | Center Street Promenade | Anaheim | |
| 6/23/2025 | Seller | $ 3,275 | Residential Lease | 7909 | Horizon View | Drive | Anaheim Hills |
| 6/23/2025 | Buyer | $ 3,275 | Residential Lease | 7909 | Horizon View | Drive | Anaheim Hills |
| 6/24/2025 | Seller | $ 769,500 | Residential | 2993 | Cottonwood | Street | Orange |
| 6/26/2025 | Seller | $ 1,060,000 | Residential | 9902 | Harriet | Lane | Anaheim |
| 6/26/2025 | Seller | $ 425,000 | Residential | 17096 | Mission | Street | Hesperia |
| 6/30/2025 | Buyer | $ 725,000 | Residential | 403 | E | Street | Ontario |
| 7/1/2025 | Seller | $ 1,600 | Residential Lease | 1362 | Bexley | Lane | Brea |
| 7/1/2025 | Buyer | $ 1,173,000 | Residential | 13385 | Savanna | Tustin | |
| 7/1/2025 | Buyer | $ 618,000 | Residential | 18480 | Dallas | Avenue | Riverside |
| 7/2/2025 | Seller | $ 1,100,000 | Residential | 639 | Royal Stewart | Placentia | |
| 7/24/2025 | Seller | $ 6,200,000 | Land | 700 | Foothill | Boulevard | Pomona |
| 7/25/2025 | Seller | $ 650,000 | Residential | 1844 | Falmouth | Avenue | Anaheim |
| 7/25/2025 | Seller | $ 390,000 | Residential | 1820 | Ash | Road | Wrightwood |
| 7/25/2025 | Buyer | $ 390,000 | Residential | 1820 | Ash | Road | Wrightwood |
